209 Zulassungsverfahren schloss das Paul-Ehrlich-Institut 2019/20 ab.
Alle Verfahren| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 90 | 119 |
Zentralisierte Europäische Verfahren| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 23 | 42 |
| Berichterstatter oder Mitberichterstatter | 7 | 11 |
| Kommentierende Behörde und Peer Reviewer | 16 | 31 |
Verfahren der gegenseitigen Anerkennung und dezentralisierte Verfahren| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 22 | 26 |
| Berichterstatter | 12 | 10 |
| Anerkennende Behörde | 10 | 16 |
Nationale Verfahren| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 37 | 45 |
| Originalhersteller | 24 | 24 |
| Parallelimporte | 13 | 21 |
Genehmigungen von Gewebezubereitungen und Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMP)| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 8 | 6 |
| ATMPs nach § 4b Arzneimittelgesetz (AMG) | 1 | 0 |
| Gewebezubereitungen nach § 21a Arzneimittelgesetz (AMG) | 7 | 6 |
1.489 Folgeverfahren nach der Zulassung bearbeitete das Paul-Ehrlich-Institut 2019/20.
Alle Verfahren| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 706 | 783 |
Bericht- oder Mitberichterstatter für zentralisierte Verfahren| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 247 | 330 |
| Erweiterung | 4 | 6 |
| Verlängerung | 22 | 16 |
| Typ II - Änderungsanzeigen | 82 | 115 |
| Worksharing-Verfahren | 37 | 63 |
| Auflagenerfüllung | 102 | 130 |
Berichterstatter oder anerkennende Behörde im MR- oder DC-Verfahren| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 192 | 209 |
| Verlängerung | 12 | 29 |
| Typ II - Änderungsanzeigen | 125 | 92 |
| Worksharing-Verfahren | 55 | 88 |
Nationale Folgeverfahren| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 267 | 244 |
| Verlängerung | 27 | 30 |
| Zustimmungspflichtige und Typ II - Änderungsanzeigen | 240 | 214 |
93 PIPs und PMFs bearbeitete das Paul-Ehrlich-Institut 2019/20.
Alle Bewertungen| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 53 | 40 |
Bewertung Pädiatrischer Prüfpläne (PIPs)| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 47 | 34 |
| Berichterstatter | 32 | 20 |
| Peer Reviewer | 10 | 14 |
| Kommentierende Behörde | 5 | 0 |
Bewertung und jährliche Wiederbewertung bei (Re)zertifizierung von Plasma Master Files (PMFs)| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 6 | 6 |
| Koordination | 3 | 6 |
| Peer Reviewer | 3 | 0 |
32.254 Chargen gab das Paul-Ehrlich-Institut 2019/20 frei.
Alle Prüfungen| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 16.145 | 16.109 |
Chargenfreigabe| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 13.089 | 13.654 |
| Chargenfreigabe durch experimentelle Prüfung | 4.314 | 4.217 |
| Chargenfreigabe durch Anerkennung der Prüfungen anderer EU-Mitglieds-/EWR-Vertragsstaaten oder Prüfung eingereichter Unterlagen | 8.775 | 9.437 |
Testung und Zertifizierung von Plasmapools| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 3.056 | 2.455 |
| Plasma-Herkunftszertifikate | 88 | 111 |
| Plasmapool-Zertifikate | 2.826 | 2.207 |
| Plasmapool-Test-Reports für Dritte | 142 | 137 |
723 klinische Prüfungen bearbeitete das Paul-Ehrlich-Institut 2019/20.
Klinische Prüfungen| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 914 | 1.030 |
| Bewertung und Entscheidung über Anträge auf Genehmigung klinischer Prüfungen | 317 | 406 |
| Davon im Harmonisierten Genehmigungsverfahren | 54 | 64 |
| Vorlage Jahresberichte zur Sicherheit der Prüfungsteilnehmer | 597 | 624 |
1.017 wissenschaftliche Beratungen führte das Paul-Ehrlich-Institut 2019/20 durch.
Wissenschaftliche Beratung| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 476 | 541 |
| Nationale wissenschaftliche Beratungsgespräche | 244 | 236 |
| Europäischer Scientific Advice der EMA: PEI Koordinator und federführend bei Beantwortung | 78 | 87 |
| Wissenschaftliche Beratung koordiniert vom Innovationsbüro | 154 | 197 |
| Binationale wissenschaftliche Beratungen | 0 | 21 |
3.828 Pharmakovigilanzberichte bewertete das Paul-Ehrlich-Institut 2019/20.
Alle Berichte| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt (ohne UAW) | 2.533 | 1.295 |
Bewertung regelmäßig aktualisierter Berichte pharmazeutischer Unternehmer zur Unbedenklichkeit| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 675 | 450 |
| Regelmäßig aktualisierte Berichte pharmazeutischer Unternehmen (PSUSAs) | 92 | 69 |
| PSURs/PBRERs für zentralisiert zugelassene Arzneimittel | 223 | 227 |
| PSURs/PBRERs für im Verfahren der gegenseitigen Annerkennung zugelassene Arzneimittel | 108 | 73 |
| PSURs/PBRERs für national zugelassene Arzneimittel | 252 | 81 |
Weitere Bewertungen zur Pharmakovigilanz | Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 1.858 | 845 |
| Berichte zur Unbedenklichkeit während der klinischen Prüfung | 372 | 198 |
| Evaluation von Signalen aus klinischen Prüfungen | 1.120 | 387 |
| Risikomanagementplänen | 242 | 142 |
| Pharmakovigilanz Systembewertungen | 55 | 58 |
| Maßnahmen nach erteilter Zulassung | 33 | 41 |
| Sicherheitsstudien nach der Zulassung | 36 | 19 |
Erfassung und Risikobewertung von Verdachtsfällen auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW)| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Verdachtsfälle auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) | 14.216 | 23.731 |
406 Inspektionen führte das Paul-Ehrlich-Institut 2019/20 durch.
Alle Inspektionen| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 248 | 158 |
Inspektionen im Auftrag der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA)| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 82 | 62 |
| Geleitete und/oder begleitete GCP-Inspektionen (2020 inklusive fortlaufendes Review) | 29 | 15 |
| Geleitete und/oder begleitete GMP-Inspektionen | 1 | 1 |
| Geleitete und/oder begleitete PMF-Inspektionen Plasma Master File (2020 auch als Desk-Audit) | 48 | 46 |
| Geleitete und/oder begleitete PhV-Inspektionen | 4 | 0 |
Nationale Inspektionen als Sachverständige der zuständigen Landesbehörden | Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 150 | 85 |
| Herstellungserlaubnis und Erlaubnis für die Gewinnung von Gewebe, Be- oder Verarbeitung von Gewebe- oder Gewebezubereitungen | 16 | 14 |
| Ausstellung von Zertifikaten und Einfuhrerlaubnissen für Arzneimittel, Wirkstoffe und für Gewebe und bestimmte Gewebezubereitungen | 19 | 0 |
| Routineinspektionen | 115 | 71 |
Nationale Inspektionen: Leitung Paul-Ehrlich-Institut| Jahr | 2019 | 2020 |
|---|
| Gesamt | 16 | 11 |
| Genehmigung klinischer Prüfungen | 0 | 0 |
| Zulassungsbezogene Inspektionen | 0 | 0 |
| Pharmakovigilanz-Inspektionen | 16 | 11 |