Drittmittelprojekte
2019/2020 warb das Paul-Ehrlich-Institut über 4 Millionen Euro mehr Drittmittel ein als 2017/2018.
BMG | Bundesministerium für Gesundheit (2.619.235 €)
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Dr. Christoph Conrad | Global Health Protection Programme (GHPP) RegTrain-VaccTrain: Regulatorische Schulung und Beratung für Impfstoffe und biomedizinische Therapeutika | 01.01.19 - 31.12.20 |
Dr. Anneliese Hilger | GHPP BloodTrain: Verfügbarkeit, Sicherheit und Qualität von Blut und Butprodukten | 01.01.19 - 31.12.20 |
Prof. Dr. Gerald G. Schumann | Sicherheit von humanen pluripotenten Stammzellen bei der Verwendung für die somatische Zelltherapie | 01.01.19 - 31.12.21 |
BMBF | Bundesministerium für Bildung und Forschung (2.068.550 €)
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Dr. Christoph Conrad | PDU CARB-X-Accelerator: Projektmanagement, Beratung und regulatorische Aspekte bei der Antibiotika-Entwicklung | 01.01.19 - 31.12.21 |
Dr. Christoph Conrad | DZIF-OSRA: Deutsches Zentrum für Infektionsforschung - Büro für wissenschaftliche und regulatorische Beratung | 01.01.19 - 28.02.21 |
Prof. Dr. Eberhard Hildt | Hepatitis B Cure: Entwicklung einer therapeutischen Vakzine gegen HBV auf der Basis HBV-Antigen-tragender zellpermeabler VLPs | 01.01.19 - 28.02.21 |
PD Dr. Michael Mühlebach | Emergency Vaccines PEI-TP: Impfstoffplattform rekombinante Masernviren | 01.01.19 - 28.02.21 |
Prof. Dr. Isabelle Bekeredjian-Ding | COMBINE: Vorbereitung IMI-EU-Antrag Phase II | 01.02.19 - 31.12.19 |
Prof. Dr. Stefan Vieths | DIFAMEM: Intervention von Nahrungsmittelallergien durch Aufnahme von Pektin, und Einfluss pektinreicher Nahrung auf die intestinale Mikrobiota, das bakterielle Metabolom und die Epigenetik | 01.03.19 - 28.02.22 |
Dr. Heike Behrensdorf-Nicol Dr. Birgit Kegel | Alternativmethoden zum Tierversuch: BoNT-Ringstudie - Ringstudie zur Implementierung des BINACLE-Assays für die In-vitro-Aktivitätsbestimmung von Botulinum-Neurotoxinen | 01.04.19 - 31.03.21 |
Prof. Dr. Isabelle Bekeredjian-Ding | Alternativmethoden zum Tierversuch: B-CELL-ACT - Funktionstest für die B-Zellaktivierung durch Toxoidimpfstoffe | 01.04.19 - 31.03.22 |
Dr. Verena Klümpers PD Dr. Micha Nübling Dr. Alexander Pinz | BISKIT: Blut-Informationssystem für Krisenintervention und -management Teilvorhaben: Prozesse und Strukturen | 01.04.20 - 31.03.23 |
PD Dr. Michael Mühlebach | MeV-abgeleitete Impfstoffkandidaten zum Schutz vor COVID-19 | 15.04.20 - 14.04.21 |
DFG | Deutsche Forschungsgemeinschaft (2.115.295 €)
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Dr. Stephan Scheurer | Untersuchung des immunmodulierenden Mechanismus von Flagellin A (FlaA)-Fusionsproteinen an der Schnittstelle zwischen Zellmetabolismus, TLR-Signaltransduktion und Inflammasom-Aktivierung WP2: TLR5/NLRC4 vermittelte Aktivation | 01.03.19 - 28.02.22 |
PD Dr. Stefan Schülke | Untersuchung des immunmodulierenden Mechanismus von Flagellin A (FlaA)-Fusionsproteinen an der Schnittstelle zwischen Zellmetabolismus, TLR-Signaltransduktion und Inflammasom-Aktivierung WP1: Immunmetabolismus | 01.05.19 - 30.04.22 |
PD Dr. Thorsten Jürgen Maier | Untersuchungen zu neuartigen Cystein-reaktiven Nitrofettsäuren mit kovalentem Angriff an entzündungsrelevanten Arzneistofftargets | 01.11.19 - 31.10.22 |
Prof. Dr. Zoltan Ivics | Modellierung der zerebellären Pathologie bei Ataxie-Teleangiektasie: Untersuchung von ATM-defizienten Mäusen versus humanen iPS Zellen | 01.01.20 - 31.12.22 |
Prof. Dr. Dr. Ute Modlich | Hämatopoetische Stammzell-gerichtete Gentherapie für die Behandlung von Ataxia telangiectasia (A-T) | 01.04.20 - 31.03.23 |
Prof. Dr. Dr. Ute Modlich | Epcr-Expression und Epcr/Par1-Signalwege in Mpl-defizienter und normaler Hämatopoese während der Transplantation | 01.06.20 - 31.05.23 |
Prof. Dr. Ralf Reinhard Tönjes | Biologie der xenogenen Zell-, Gewebe- und Organtransplantation von der Grundlagenforschung zur klinischen Anwendung | 01.07.20 - 30.06.24 |
Dr. Renate König | Untersuchung zu den zellulären Mechanismen der PQBP1-vermittelten innaten Immunantwort auf HIV-1 | 01.10.20 - 30.09.23 |
Prof. Dr. Ger van Zandbergen | Zelltodabhängigkeit des Leishmanienaustritts aus infizierten Wirtsmakrophagen | 01.12.20 - 30.11.23 |
EU | Europäische Union (3.638.280 €)
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Prof. Dr. Christian Buchholz | STACCATO: Optimierung der Herstellung fortschrittlicher biomedizinischer Arzneimittel durch hochauflösende Analyse einzelner Zellen | 01.01.19 - 31.12.22 |
Bettina Ziegele | STARS: Stärkung der Ausbildung von Akademikerinnen und Akademikern in den regulatorischen Wissenschaften und Unterstützung der regulatorischen wissenschaftlichen Beratung | 01.01.19 - 31.12.21 |
Prof. Dr. Eberhard Hildt | ERASMUS-Stipendium Patrycja Dudek: Charakterisierung des Umsatzes von HCV-Nicht-Strukturproteinen | 08.07.19 - 21.09.19 01.10.19 - 15.05.20 |
Prof Dr. Ger van Zandbergen | ERASMUS-Stipendium Fenja Gierschek: Charakterisierung der immunmodulatorischen Bedingungen im humanen In-vitro-Leishmania-Infektionsmodell | 02.09.19 - 31.01.20 |
Prof. Dr. Isabelle Bekeredjian-Ding | Zusammenarbeit zur Prävention und Behandlung von multiresistenten (MDR) bakteriellen Infektionen | 01.11.19 - 31.10.25 |
PD Dr. Benjamin Hofner | Integrierte Forschungsplattformen für eine patientenzentrierte Medikamentenentwicklung | 01.11.19 - 30.04.23 |
Prof. Dr. Zoe Waibler | Neue translationale Sicherheitstechnologien und Werkzeuge für die Untersuchung der menschlichen Immunbiologie | 01.11.19 - 31.10.25 |
Prof. Dr. Isabelle Bekeredjian-Ding | TIPAT: Training für eine personalisierte Antibiotika-Behandlung | 01.03.20 - 29.02.24 |
LOEWE Zentren, Land Hessen (486.850 €)
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Prof. Dr. Christian Buchholz | Frankfurt Cancer Institute: Bewertung eines CD3-gerichteten Vektors für die In-vivo-Generierung von CAR-T-Zellen | 01.01.19 - 31.12.19 |
Prof. Dr. Zoltan Ivics | Frankfurt Cancer Institute: Herstellung von CAR-NK-Zellen mit nicht-viraler Sleeping-Beauty-Transposition für ein neuartiges Therapiedesign gegen bösartige Erkrankungen | 01.01.19 - 31.12.19 |
Prof. Dr. Eberhard Hildt | DRUID Neuartige Arzneimittel gegen armutsbedingte und vernachlässigte tropische Krankheiten: Kontrolle der Arbovirus-Infektion durch Interferenz mit frühen Infektionsschritten | 01.07.19 - 30.09.20 |
Prof. Dr. Barbara Schnierle | DRUID: Implementierung eines Chikungunya-Virus-Impfstoffkandidaten auf Basis selbstverstärkender RNA | 01.10.19 - 30.09.20 01.10.20 - 30.09.21 |
Dr. Daniela Bender | DRUID: Charakterisierung der ZIKV-Wirtsinteraktion | 01.12.19 - 31.05.20 |
Prof. Dr. Jacomina Krijnse-Locker | DRUID: Korrelierte Licht- und Elektronenmikroskopie zeigt Viruseintritt und -abbau | 01.01.20 - 31.12.21 |
Prof. Dr. Eberhard Hildt | DRUID: Neue Aspekte etablierter Cholesterinmodulatoren blockieren effizient die HEV-Replikation | 01.07.20 - 31.12.21 |
Prof. Dr. Ger van Zandbergen | DRUID: Paralleles in-vitro- und in-silico-Screening von Kleinmolekül-Bibliotheken gegen das Leishmania-Schlüsselenzym Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase zur Identifizierung erster Leitkandidaten | 01.07.20 - 31.12.21 |
Stiftungen und andere Organisationen (1.336.594 €)
ISBT | Internationale Gesellschaft für Bluttransfusion
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Dr. Marcel Prax | Etablierung von Thrombozyten-Bakterienreferenzstämmen im BioBall Format | ab 2019 |
Mukoviszidose Institut
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Dr. Melanie Albrecht | T-Zell-Epithel-Crosstalk über IL-17A und IL-22 bei CF-Lungenerkrankung | 01.02.19 - 30.04.20 |
FEI | Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V.
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Prof. Dr. Stefan Vieths Dr. Stephan Scheurer | Untersuchung zum gesundheitsfördernden Effekt von Pektinen bei Nahrungsmittelallergien | 01.04.19 - 30.09.21 |
NIH | Nationales Institut für Gesundheit
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Prof. Dr. Christian Buchholz | Ausschalten des replikationskompetenten HIV-Provirus durch kombinierte CRISPR-Cas-Aktion | 05.04.2019 - 05.04.2023 |
Innovationsausschuss des GBA (gemeinsamer Bundesausschuss)
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Dr. Brigitte Keller-Stanislawski | VerSI-MS-PV – Versorgung sicher gestalten - Machbarkeitsstudie zur Eignung verschiedener Datenquellen als Grundlage der Verbesserung der Pharmakovigilanz innovativer Therapien am Beispiel der Multiplen Sklerose | 01.06.2019 - 31.05.2022 |
Health Holland
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Prof. Dr. Christian Buchholz | Lentivirale biologische Schrittmacher | 01.03.2020 - 28.02.2022 |
BLE | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Prof. Dr. Stefan Vieths Dr. Melanie Albrecht | ZeBaP | Entwicklung und Validierung eines zellbasierten Testsystems zum Spurennachweis von Allergenen und zur Bestimmung des allergenen Potenzials von verarbeiteten Lebensmitteln | 01.04.2020 - 31.03.2023 |
DAAD | Deutscher Akademischer Austauschdienst
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Dr. Stephan Scheurer | Stipendium Laura Martin Pedraza: - Molekulare Charakterisierung von Pru p 9, einem neuartigen PR-1-Protein, das für respiratorische Symptome bei Pfirsichbaumpollenallergie verantwortlich ist. - Schwere Pfirsichallergie mit unterschiedlichen Sensibilisierungswegen: Pru p 9, ein neuartiges Hauptallergen | 01.10.20 - 31.12.20 01.01.21 - 31.03.21 |
DGUV | Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Prof. Dr. Vera Mahler | Qualitätssicherung der Diagnostik von beruflichen Typ I-Allergien | 01.11.2020 - 31.10.2023 |
Polytechnische Gesellschaft
Projektleiter/in | Vorhabensbezeichnung | Laufzeit |
---|---|---|
Prof. Dr. Zoe Waibler | Analyse von vWF-medierten Effekten auf die Immunogenität von Faktor-VIII-Produkten | 01.12.20-30.11.21 |
Die Summen entsprechen den eingeworbenen Drittmitteln.